・筐体のステンレス化で耐蝕性、耐候性を向上
・各種運用履歴を活用して、保守機能を高度化
フルカラー標識車
NEXCO様や国交省様、リース業者様で採用実績多数の3色表示がフルカラー表示にリニューアル。規制時の追突事故防止など、お客様の『困った!』を解決します。
特徴
仕様
導入事例
ご活用シーン
夜間の視認性を向上
高い信頼性
安心の設計・保守体制
オプション
安全対策等の様々なオプションをご用意しております。詳細は仕様ページをご覧ください。
掲載外の仕様も、実現化のお手伝いをさせて頂きます。
掲載外の仕様も、実現化のお手伝いをさせて頂きます。
多種多様な標識車
用途に応じた標識車を多数ご用意しております。詳細は各製品紹介ページをご覧ください。
掲載外の車両も、実現化のお手伝いをさせて頂きます。
掲載外の車両も、実現化のお手伝いをさせて頂きます。
① 多目的道路維持作業車
② ダイバーシティ標識車
③ 飛散防止収納付き道路維持作業車
④ ハイブリッド型標識車
標識車仕様 | ||||||||||
表示素子 | フルカラーLED式 7色(赤、橙、黄、黄緑、緑、白、シアン) | |||||||||
表示素子間隔 | 15ミリ | |||||||||
表示面寸法 | 縦1200ミリ(80ドット)×横1200ミリ(80ドット) | |||||||||
表示項目 | 全画面表示:200画面 分割表示:200項目(2,3,4分割表示合計) |
|||||||||
表示方法 | 全画面表示:静止表示・交互表示・点滅表示・動画表示 分割表示:2,3,4分割表示 |
|||||||||
散光式警光灯 | NEXCO公機仕100 CL2適合 |
発動発電機仕様 | ||||||||||
エンジン形式 | 水冷ディーゼルエンジン、インバータ方式発電機 | |||||||||
発電電圧 | AC100V 50/60Hz(切替式) | |||||||||
定格出力 | 3.1(kW) | |||||||||
燃料タンク容量 | 15,25,40(ℓ) または車両タンク兼用 |
追突衝撃緩和装置性能(NEXCO公機仕46B) | ||||||||||
最大発生荷重 | 315kN | |||||||||
有効変位量 | 840mm | |||||||||
緩衝効率 | 80% | |||||||||
吸収エネルギー | 212KJ |
標識車対応オプション一覧※ | ||||||||||
車両 | 2~3トン級車両、2WD/4WD/シングルキャブ/ダブルキャブ/標準キャブ/ワイドキャブ | |||||||||
発動発電機 | 燃料タンク15,25,40(ℓ)または車両タンク兼用、運転室内の起動停止用リモコン | |||||||||
追突衝撃緩和装置 | 公機仕46B/特殊小型タイプ/H3分割タイプ | |||||||||
簡易操作機 | ワンタッチで項目変更可能、標識の表示項目と散光式警光灯の点滅パターンが連携可能 | |||||||||
注意灯 | 表示部両サイドに4灯式LED注意灯を追加し、注意喚起力を高めます | |||||||||
キャブ上散光式警光灯 | 公機仕100 | |||||||||
俯瞰カメラ | 車両全周確認 | |||||||||
ドライブレコーダー | 前後2画面録画 | |||||||||
表示部昇降機能 | 表示部を上昇させることで、より遠くからの認識性を高めます | |||||||||
寒冷地仕様 | 融雪ヒーターガラス |
※各オプション仕様については、車検登録可否判断含めてお打合せにより決定させていただきます。
保安基準の制限により選択できない組み合わせもございますので、詳細は弊社営業までご相談ください。