会社のあゆみ
1946 | 4 | 創業者 服部清により名古屋電機工業所を創立 | |
1958 | 5 | 名古屋市中村区蘇鉄町(現在の名古屋市中村区名駅南一丁目および二丁目の各一部に相当)に名古屋電機商事株式会社を設立 | |
1959 | 3 | 株式会社名古屋変圧器製作所を吸収合併 | |
1959 | 7 | 商号を名古屋電機工業株式会社に改称 | |
1966 | 9 | 東京営業所を開設 (移転等を経て現:東京支社) | |
1970 | 9 | 札幌営業所を開設 (移転等を経て現:札幌支店) | |
1970 | 10 | 技術研究所を開設 | |
1971 | 6 | 大阪営業所を開設 (移転等を経て現:大阪支社) | |
1972 | 6 | 九州営業所を開設 (移転等を経て現:福岡支店) | |
1973 | 6 | 広島出張所を開設 (移転等を経て現:広島支店) | |
1973 | 9 | 仙台出張所を開設 (移転等を経て現:東北支店) | |
1979 | 8 | 名古屋営業所を開設 (改称等を経て現:中部支社) | |
1979 | 8 | 愛知県海部郡美和町(現:愛知県あま市)に美和工場(現:本社)を開設 [コラム] | |
1979 | 12 | 高松営業所を開設 (移転等を経て現:四国営業所) | |
1986 | 4 | 新潟営業所を開設 (移転等を経て現:新潟支店) | |
1987 | 5 | 南九州出張所を開設 (移転等を経て現:南九州営業所) | |
1991 | 5 | 技術研究所から発展していた総合研究所をオプトエレクトロニクス事業部(現:FA検査装置事業部)に改称 | |
1991 | 6 | 日本車載標識株式会社を子会社として設立 | |
1992 | 7 | 青砥営業所を開設 (改称等を経て現:東日本統括事務所) | |
1997 | 6 | オプトエレクトロニクス事業部(現:FA検査装置事業部)においてISO9001認証を取得 | |
2000 | 1 | 情報装置部門(現:ITS情報装置事業本部)においてISO9001認証を取得 | |
2000 | 9 | 名古屋証券取引所市場第二部に上場 | |
2003 | 12 | オプトエレクトロニクス事業部(現:FA検査装置事業部)においてISO14001認証を取得。 | |
2006 | 12 | 情報装置部門(現:ITS情報装置事業本部)においてISO14001認証を取得 | |
2009 | 愛知ブランド企業として認定される | ||
2011 | 8 | 本社を愛知県名古屋市から愛知県あま市に移転 | |
2013 | 4 | 株式会社インフォメックスを吸収合併 | |
2014 | 5 | 株式会社ゼロ・サムとの共同出資により、インド国カルナタカ州ベンガルール市に合弁会社Zero-Sum ITS Solutions India Private Limitedを設立 | |
2015 | 2 | 第一実業株式会社と検査装置事業において資本業務提携契約を締結 | |
2015 | 3 | アンリツ株式会社及びアンリツネットワークス株式会社と道路情報・河川情報表示装置主制御機に関する事業譲受契約を締結 | |
2015 | 8 | 日本信号株式会社と情報装置事業において資本業務提携契約を締結 | |
2016 | 8 | 創立70周年の記念事業として感謝祭「しゃち祭」を本社にて開催 | |
2018 | 10 | 株式会社コンラックス松本の株式を取得し完全子会社化 | |
2022 | 10 | FA検査装置事業部門をテクノホライゾン株式会社に譲渡 | |
2024 | 3 | 東京証券取引所 スタンダード市場に上場 | |
2024 | 7 | 日本セック株式会社と資本業務提携 |
新製品開発ヒストリー
当社創業時から現在に至るまでに世に送り出してきた新製品の数々をご紹介します。目まぐるしく変化する時代とともに、当社が手掛けてきた製品もさまざまに変化してきました。
(地名や社名・省庁等の名称は当時と現在の名称が混在している場合があります。また、更新や撤去等により現在設置されていない製品もあります。)
※年月の右隣にあるアルファベットは当社の各事業を表しています。
IE:ITS情報装置事業 (社会インフラ - 防災・減災ソリューション)
IX:ITS情報装置事業インフォメックス営業本部 (社会インフラ - 道路安全ソリューション)
FA:FA検査装置事業 ※FA検査装置事業部門は2022年10月に事業譲渡しました。
1960年代
1966 | 12 | IE | 日本初となる、一般電話回線を用いた遠隔操作が可能な電光情報盤を開発、岐阜県大垣市 国道21号線(現:県道31号線)に設置 [コラム] | |
1969 | 4 | IX | 車載標識装置を開発、日本道路公団名古屋管理局(現:中日本高速道路株式会社)へ納入 | |
1969 | 6 | IE | 東名高速道路が全線開通。東京IC-沼津IC間および三ケ日IC-小牧IC間に電光情報盤を設置 | |
1969 | 11 | IE | 内照式可変標識を開発、東京都新宿区神楽坂に設置 [コラム] |
1970年代
1971 | 3 | IE | 道路通行止装置を開発、岐阜県七宗村上麻生 国道41号線に設置 [コラム] | |
1971 | 12 | IE | レーザーを用いた車両感知式パーキングメーターを開発、翌年4月に東京都中央区銀座 並木通りに設置 [コラム] | |
1972 | 3 | IE | 落石予知検知システムを開発、福岡県うきは市 国道210号線に設置 | |
1973 | 3 | IE | 中央線変移システム「ラインムーバー」を開発、警視庁へ納入 | |
1974 | 3 | IE | 回転式電光表示板を開発、ダム放流警報システムとして長野県伊那市 美和ダムに設置 [コラム] | |
1975 | 4 | IE | 視覚障害者用信号機(通称:ピヨピヨ・カッコー)を開発。山形県で開催された全国視覚障害者連合大会で発表し、愛知県名古屋市中村区大鳥居交差点(現:中村公園前交差点)に試験設置 [コラム] | |
1975 | 8 | IE | トンネル向け警報表示設備を開発、岐阜県恵那市恵那山トンネルおよび、長野県阿智村網掛トンネルに設置 | |
1975 | 9 | IE | フリーパタン電光盤を開発、阪神高速道路公団に納入 | |
1975 | 9 | IE | 日本初となる、懸垂型交通信号機(通称:UFO信号機)を開発、愛知県名古屋市中区大須の赤門交差点に設置 | |
1976 | 6 | IE | 車両死角内物体感知器「セフティアイ(MT-1)」を開発 | |
1976 | 7 | IE | 居眠り防止警報装置を開発、岐阜県下呂市 国道41号線に設置 | |
1978 | 3 | IE | 車高計装置を開発、愛知県岡崎市舞木町に設置 | |
1978 | 12 | IE | スピード設定警報器「ピッコロ(SA-1)(SA-5)」を開発 |
1980年代
1990年代
1990 | 3 | IE | 運輸省(当時)自動車検査業務用車高・車長・車幅測定システムを開発、中部運輸局 西三河車検場(当時)へ納入設置 | |
1991 | 3 | IE | 画像処理方式の駐車場内車両検知装置を開発、画像処理式駐車状況判別システムとして、東名高速道路 足柄SAに設置 [コラム] | |
1992 | 3 | IX | 自走式LED標識車を開発、日本道路公団 大月管理事務所(現:中日本高速道路株式会社 八王子支社 大月保全サービスセンター)へ納入 | |
1993 | 3 | IE | 磁気反転式スコアボードを開発、愛知県 豊橋市民球場に設置 | |
1993 | 10 | IE | 道の駅用の情報提供装置を開発、道の駅富士に設置 [コラム] | |
1996 | 6 | IE | ペンコンピューター・デジタルカメラ・携帯電話を用いた移動電子端末装置を開発 | |
1997 | 3 | IE | 情報板・トンネル防災統合型中央処理装置を開発、長野県 中野建設事務所へ納入 | |
1997 | 11 | IE | 自動清掃作業車用無線を利用した非常口表示灯自動回避装置を開発、東京湾アクアラインに設置 | |
1997 | 12 | IE | カラー静止画像処理方式の休憩施設混雑情報提供システムを開発、東京湾アクアライン 海ほたるPAに設置 | |
1997 | 12 | IE | LED式フルカラー表示装置「NACOVI」(屋外型)を開発、長野県長野市 赤沼情報ステーションに設置 | |
1998 | 10 | FA | X線自動検査装置「NLX-2500」を開発 | |
1999 | 3 | IE | LED式ダム情報板用旋回装置を開発、建設省月山ダム工事事務所(当時)へ納入 |