配当政策
当社は、当社の株主に対する利益還元は会社経営の主要テーマのひとつと認識しており、将来の事業展開と経営基盤の一層の強化を勘案した内部留保の充実に留意しつつ、また、安定かつ可能な限り高水準な配当を行うことを基本と考えております。
1株当たり配当金予想
中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
2023年3月期 | – | 70.00 | 70.00 |
(単位:円)
1株当たり配当金の推移
中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
2022年3月期 | - | 60.00 | 60.00 |
2021年3月期 | 10.00 | 50.00 | 60.00 |
2020年3月期 | – | 25.00 | 25.00 |
2019年3月期 | – | 23.00 | 23.00 |
2018年3月期 | – | 13.00 | 13.00 |
2017年3月期 | 5.00 | 2.00 | 7.00 |
2016年3月期 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
2015年3月期 | – | 5.00 | 5.00 |
2014年3月期 | – | 5.00 | 5.00 |
2013年3月期 | – | 5.00 | 5.00 |
2012年3月期 | – | 5.00 | 5.00 |
2011年3月期 | – | 5.00 | 5.00 |
2010年3月期 | – | 7.00 | 7.00 |
2009年3月期 | – | 5.00 | 5.00 |
2008年3月期 | – | 5.00 | 5.00 |
(単位:円)