- 大規模修繕や集中工事など、工事規制手前から車線規制の告知。または規制テーパー部にて車線変更の誘導
- 通行止めの際、車線変更誘導
- 繁忙期の渋滞手前、路肩部に停車。追突の注意喚起、または情報提供
- 雪氷期の除雪車後方を走行。追越禁止のため頭抑え
- 雪氷期の除雪作業(簡易プラウにつきSA/PAやランプに限ります)
※弊社は標識装置の製造だけでなく、車両に架装した標識車として公安申請手続き/車両登録までを行い、納車することが可能です。
標識車仕様(NEXCO公機仕9A、9B適合) | ||||||||||
表示素子 | LED式 3色(赤、橙、黄緑) | |||||||||
表示素子間隔 | 15ミリ | |||||||||
表示面寸法 | 縦1200ミリ(80ドット)×横1200ミリ(80ドット) | |||||||||
表示項目 | 全画面表示:100画面 分割表示:100項目(2,3,4分割表示合計) |
|||||||||
表示方法 | 全画面表示:静止表示・交互表示・点滅表示・動画表示 分割表示:2,3,4分割表示 |
|||||||||
散光式警光灯 | NEXCO公機仕100 CL2適合 |
発動発電機仕様 | ||||||||||
エンジン形式 | 水冷ディーゼルエンジン、インバータ方式発電機 | |||||||||
発電電圧 | AC100V 50/60Hz(切替式) | |||||||||
定格出力 | 3.1(kW) | |||||||||
燃料タンク容量 | 15,25,40(ℓ) または車両タンク兼用 |
追突衝撃緩和装置性能(NEXCO公機仕46B) | ||||||||||
最大発生荷重 | 315kN | |||||||||
有効変位量 | 840mm | |||||||||
緩衝効率 | 80% | |||||||||
吸収エネルギー | 212KJ |
標識車対応オプション一覧※ | ||||||||||
車両 | 2~3トン級車両、2WD/4WD/シングルキャブ/ダブルキャブ/標準キャブ/ワイドキャブ | |||||||||
発動発電機 | 燃料タンク15,25,40(ℓ)または車両タンク兼用、運転室内の起動停止用リモコン | |||||||||
追突衝撃緩和装置 | 公機仕46B/特殊小型タイプ/H3分割タイプ | |||||||||
簡易操作機 | 散光式警光灯式コントローラーを使用し、標識の表示項目と散光式警光灯の点滅パターンが連携可能 | |||||||||
注意灯 | 表示部両サイドに4灯式LED注意灯を追加し、情報訴求力を高めます | |||||||||
ドライブレコーダー | 前後2画面録画 | |||||||||
表示部昇降機能 | 表示部を上昇させることで、より遠くからの認識性を高めます | |||||||||
寒冷地仕様 | 融雪ヒーターガラス |
※各オプション仕様については、車検登録可否判断含めてお打合せにより決定させていただきます。
保安基準の制限により選択できない組み合わせもございますので、詳細は弊社営業までご相談ください。