・大容量リチウム電池搭載
・満充電で約19時間運用可能
・電池残量が少なくなると、要充電パターンの点滅になります
スマートフリックス
セーフガード警告灯
工事規制時にお使い頂ける三脚式のLED散光式警光灯です。高輝度LEDで注意喚起を行い、追突事故防止の対策となります。
工事規制時にお使い頂ける三脚式のLED散光式警光灯です。高輝度LEDで注意喚起を行い、追突事故防止の対策となります。
特徴
仕様
導入事例
標準型、小型共通仕様
オプション
【標準型】
| 型式 | XB5B-E3B01(前側2灯・後側2灯タイプ) | ||||||||
| 色 | 赤 | ||||||||
| 外形寸法 | 582×300×90mm(三脚含まず) | ||||||||
| 質量 | 約4.6㎏(三脚含まず) | ||||||||
| 点滅パターン | 標準パターン・要充電パターン | ||||||||
| 点灯時間 | 約19時間(バッテリー容量70%低下時) | ||||||||
| バッテリー容量 | 6Ah | ||||||||
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
| 消費電力 | 14W(点灯時)・32W(充電時) | ||||||||
| 充電時間 | 約4時間 | ||||||||
| 充放電回数 | 2,000回(初期容量の70%) | ||||||||
| 防水性能 | IP44 | ||||||||
| 実効光度 | 120cd以上 | ||||||||
| 最高光度 | 2,100cd以上 | ||||||||
| 閃光数 | 約266回/分 | ||||||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 希望小売価格(税抜) | 134,000円(三脚含まず) | ||||||||
| 型式 | XB5B-E3B00(前側4灯タイプ) | ||||||||
| 色 | 赤 | ||||||||
| 外形寸法 | 582×300×90mm(三脚含まず) | ||||||||
| 質量 | 約4.6㎏(三脚含まず) | ||||||||
| 点滅パターン | 標準パターン・要充電パターン | ||||||||
| 点灯時間 | 約19時間(バッテリー容量70%低下時) | ||||||||
| バッテリー容量 | 6Ah | ||||||||
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
| 消費電力 | 14W(点灯時)・32W(充電時) | ||||||||
| 充電時間 | 約4時間 | ||||||||
| 充放電回数 | 2,000回(初期容量の70%) | ||||||||
| 防水性能 | IP44 | ||||||||
| 実効光度 | 240cd以上 | ||||||||
| 最高光度 | 2,100cd以上 | ||||||||
| 閃光数 | 約266回/分 | ||||||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 希望小売価格(税抜) | 134,000円(三脚含まず) | ||||||||
【小型】
| 型式 | XB55-G3B01(前側2灯・後側2灯タイプ) | ||||||||
| 色 | 赤 | ||||||||
| 外形寸法 | 320×300×90mm(三脚含まず) | ||||||||
| 質量 | 約2.7㎏(三脚含まず) | ||||||||
| 点滅パターン | 標準パターン | ||||||||
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
| 消費電力 | 14W | ||||||||
| 防水性能 | IP44 | ||||||||
| 実効光度 | 120cd以上 | ||||||||
| 最高光度 | 2,100cd以上 | ||||||||
| 閃光数 | 約266回/分 | ||||||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 希望小売価格(税抜) | 103,000円(三脚含まず) | ||||||||
| 型式 | XB55-G3B00(前側2灯タイプ) | ||||||||
| 色 | 赤 | ||||||||
| 外形寸法 | 320×300×90mm(三脚含まず) | ||||||||
| 質量 | 約2.7㎏(三脚含まず) | ||||||||
| 点滅パターン | 標準パターン | ||||||||
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
| 消費電力 | 8W | ||||||||
| 防水性能 | IP44 | ||||||||
| 実効光度 | 120cd以上 | ||||||||
| 最高光度 | 2,100cd以上 | ||||||||
| 閃光数 | 約266回/分 | ||||||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 希望小売価格(税抜) | 89,000円(三脚含まず) | ||||||||
【標準型外形図】

※三脚はオプション
【小型外形図】

※三脚はオプション
【ガード】
.png)
※製品改良のため、製品の仕様・外観は変更することがありますので、予めご了承ください。



.png)
.png)
.jpg)
.jpg)



-scaled.jpg)
.png)

.png)

-scaled.jpg)
