・大容量リチウム電池搭載
・満充電で約12時間運用可能
・電池残量が少なくなると、要充電パターンの点滅になります
スマートフリックス
リチウム電池充電式セーフガードLED警告灯
工事規制時にお使い頂ける三脚式のLED散光式警光灯です。高輝度LEDで注意喚起を行い、追突事故防止の対策となります。
工事規制時にお使い頂ける三脚式のLED散光式警光灯です。高輝度LEDで注意喚起を行い、追突事故防止の対策となります。
特徴
仕様
導入事例
標準型、小型共通仕様
オプション
【標準型】
| 型式 | XB5B-E3B01(前側2灯・後側2灯タイプ) | ||||||||
| 色 | 赤 | ||||||||
| 外形寸法 | 582×300×90mm(三脚含まず) | ||||||||
| 重量 | 約4.6㎏(警告灯のみ) | ||||||||
| 光源 | 高輝度LEDユニット | ||||||||
| 点灯パターン | 標準パターン・要充電パターン | ||||||||
| 点灯時間 | 12時間※バッテリー駆動時間 | ||||||||
| 定格電流 | 0.32A | ||||||||
| AC電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
| バッテリー電源 | DC12.6V | ||||||||
| 充電時間 | 3.5時間~4時間 ※充電時間は環境条件により変動することがあります | ||||||||
| 充放電回数 | 300回(初期容量の70%) | ||||||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 希望小売価格(税抜) | 134,000円(警告灯のみ) | ||||||||
| 型式 | XB5B-E3B00(前側4灯タイプ) | ||||||||
| 色 | 赤 | ||||||||
| 外形寸法 | 582×300×90mm(三脚含まず) | ||||||||
| 重量 | 約4.6㎏(警告灯のみ) | ||||||||
| 光源 | 高輝度LEDユニット | ||||||||
| 点灯パターン | 標準パターン・要充電パターン | ||||||||
| 点灯時間 | 12時間※バッテリー駆動時間 | ||||||||
| 定格電流 | 0.32A | ||||||||
| AC電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
| バッテリー電源 | DC12.6V | ||||||||
| 充電時間 | 3.5時間~4時間 ※充電時間は環境条件により変動することがあります | ||||||||
| 充放電回数 | 300回(初期容量の70%) | ||||||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 希望小売価格(税抜) | 134,000円(警告灯のみ) | ||||||||
【小型】
| 型式 | XB55-G3B01(前側2灯・後側2灯タイプ) | ||||||||
| 色 | 赤 | ||||||||
| 外形寸法 | 320×300×90mm(三脚含まず) | ||||||||
| 重量 | 約2.7㎏(警告灯のみ) | ||||||||
| 光源 | 高輝度LEDユニット | ||||||||
| 点灯パターン | 標準パターン | ||||||||
| 点灯時間 | - | ||||||||
| 定格電流 | 0.14A | ||||||||
| AC電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
| バッテリー電源 | - | ||||||||
| 充電時間 | - | ||||||||
| 充放電回数 | - | ||||||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 希望小売価格(税抜) | 88,000円(警告灯のみ) | ||||||||
| 型式 | XB55-G3B00(前側2灯タイプ) | ||||||||
| 色 | 赤 | ||||||||
| 外形寸法 | 320×300×90mm(三脚含まず) | ||||||||
| 重量 | 約2.7㎏(警告灯のみ) | ||||||||
| 光源 | 高輝度LEDユニット | ||||||||
| 点灯パターン | 標準パターン | ||||||||
| 点灯時間 | - | ||||||||
| 定格電流 | 0.08A | ||||||||
| AC電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
| バッテリー電源 | - | ||||||||
| 充電時間 | - | ||||||||
| 充放電回数 | - | ||||||||
| 材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 希望小売価格(税抜) | 75,000円(警告灯のみ) | ||||||||
【標準型外形図】

※三脚はオプション
【小型外形図】

※三脚はオプション
【ガード】
.png)
※製品改良のため、製品の仕様・外観は変更することがありますので、予めご了承ください。



.png)
.png)
.jpg)
.jpg)



-scaled.jpg)
.png)

.png)

-scaled.jpg)
