複数の画面を次々に替えることで、より多くの情報を伝えることができます。
動画表示のほか、画面の静止表示・点滅表示や、画面の交互表示も可能です。
小型車載標識装置
国道や一般道など、除雪車や凍結防止剤散布車、散水車等、大型車向けのLED車載標識装置です。
特徴
仕様
導入事例
高い注意喚起力で、接触事故のリスクを減らします
充実した監視機能で故障を早期発見
表示項目は簡単に作成登録・編集・操作できます
型式 | W-L025(4文字タイプ) | W-L026(3文字タイプ) | W-L026-H (3文字タイプ ヒーター付) |
|||||||
表示色 | 3色(赤・黄緑・橙) | 3色(赤・黄緑・橙) | 3色(赤・黄緑・橙) | |||||||
表示エリア | W1600×H400(mm) | W1200×H400(mm) | W1200×H400(mm) | |||||||
表示項目数 | 最大99項目 | 最大99項目 | 最大99項目 | |||||||
点灯方法 | 静止・点滅・交互 動画(最大10画面) スクロール(最大60文字 ※全角) |
静止・点滅・交互 動画(最大10画面) スクロール(最大60文字 ※全角) |
静止・点滅・交互 動画(最大10画面) スクロール(最大60文字 ※全角) |
|||||||
表示変更方法 | 有線操作機(運転室内) | 有線操作機(運転室内) | 有線操作機(運転室内) | |||||||
調光 | 夜間1/2減光 | 夜間1/2減光 | 夜間1/2減光 | |||||||
消費電力 | 最大110W | 最大90W | 最大310W | |||||||
視認角 | 左右約15度 | 左右約15度 | 左右約15度 | |||||||
電源電圧 | DC24V | DC24V | DC24V | |||||||
筐体材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |||||||
重量 | 約55㎏ | 約35㎏ | 約100㎏ | |||||||
付属品 | 操作機、表示項目 編集ソフト | 操作機、表示項目 編集ソフト | 操作機、表示項目 編集ソフト | |||||||
外形図 | 画像クリックで拡大いただけます |
画像クリックで拡大いただけます |
画像クリックで拡大いただけます |
【LED散光式警光灯(オプション)】
XB24-E2B00 <NEXCO公機仕100 EL2準拠>
XB24-B2P00 <NEXCO公機仕100 BL2準拠>