
Automatic optical inspection system
BPC-Genie
特徴
- 対向照明による両側からの無死角3D抽出を実現
- 画像を見ながらの直観的なティーチングが可能
- 深い高さ測定レンジを実現
- 以下の様々な検査が可能
- 欠品
- 部品浮き
- 部品高さ
- 部品ずれ
- 極性
- ブリッジ
- リード曲がり
- 赤目
仕様
基板サイズ | 50×50〜330×350mm |
---|---|
基板厚 | 0.3〜4.0mm |
搬送基準 | 奥あるいは手前 |
流れ方向 | 左→右あるいは右→左 |
搬送高さ | 900±20mm |
処理速度 | 最大/Maximum 3,600mm2/sec |
カメラ解像度 | XY 18μm/pixel |
照明 | 3D: LED illumination 3D: Slit Laser |
検査項目 | 欠品・部品浮き・部品高さ・部品ずれ・極性・ブリッジ・リード曲がり・赤目 |
電源 | AC100V±10% 1.5KVA 単相(50/60Hz) |
装置サイズ | 1,000(W)×1,000(D)×1,580(H)mm(シグナルタワー含む) |
質量 | 約400Kg |
- 2010年12月仕様
製品仕様、外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。 - CEマーク取得
- RoHS準拠